时间:2023-06-06 部门:资源环境研究分院
| 指标 | 能耗限额等级 | ||
| 1级 | 2级 | 3级 | |
| 煅烧工序单位产品综合能源消耗 | ≤190 | ≤210 | ≤250 | 
| 成型工序单位产品综合能源消耗 | ≤7 | ≤10 | ≤20 | 
| 焙烧工序单位产品综合能源消耗 | ≤170 | ≤180 | ≤230 | 
| 组装工序单位产品综合能源消耗 | ≤9 | ≤11 | ≤15 | 
| 注:只有一个工序的企业,按相应工序单位产品能耗限额等级进行考核;拥有多个工序的企业,按多个工序单位产品能耗限额等级加和值进行加和综合考核。 | |||
| 指标 | 能耗限额等级 | ||
| 1级  | 2级 | 3级 | |
| 煅烧工序单位产品综合能源消耗 | ≤230 | ≤290 | ≤350 | 
| 成型焙烧加工工序单位产品综合能源消耗 | ≤290 | ≤340 | ≤400 | 
| 注:只有一个工序的企业,按相应工序单位产品能耗限额等级进行考核;拥有两个工序的企业,按两个工序单位产品能耗限额等级加和值进行加和综合考核。 | |||
铝电解用石墨化阴极炭块能耗限额等级见表3,其中1级能耗最低。
| 指标 | 能耗限额等级 | ||
| 1级 | 2级 | 3级 | |
| 煅烧工序单位产品 综合能源消耗 | ≤200 | ≤300 | ≤370 | 
| 成型焙烧工序单位产品 综合能源消耗 | ≤220 | ≤260 | ≤400 | 
| 石墨化加工工序单位产品 综合能源消耗 | ≤460 | ≤480 | ≤660 | 
| 注:只有一个工序的企业,按相应工序单位产品能耗限额等级进行考核;拥有多个工序的企业,按多个工序单位产品能耗限额等级加和值进行加和综合考核。 | |||
| 指标 | 能耗限额等级 | ||
| 1级 | 2级 | 3级 | |
| 煅烧工序单位产品 综合能源消耗 | ≤270 | ≤290 | ≤350 | 
| 混捏工序单位产品 综合能源消耗 | ≤15 | ≤18 | ≤32 | 
| 注:只有一个工序的企业,按相应工序单位产品能耗限额等级进行考核;拥有两个工序的企业,按两个工序单位产品能耗限额等级加和值进行加和综合考核。 | |||
本文作者:
陈海红 | 中国标准化研究院资环分院 研究员
赵永善 | 全国有色金属标准化技术委员会 秘书长