时间:2020-10-28 部门:基础标准化研究所
人体工效学基础数据主要由人体形态、人体力学和人体感知(视、听、触等)等各类与消费品、服装、工具、设备和环境设计相关的人体特性数据组成,是对特定人群生理、心理特征整体状况的科学描述。工效学基础数据的应用几乎涉及人类活动的所有领域,与人们的生活息息相关,所有供人使用的产品和环境都应考虑“人”的生理特点和能力限制,因此,工效学基础数据不仅是工效学研究的基础,也是一个国家的基础性数据资源,对国家的科技进步、经济与社会发展具有重要的支撑作用。
中国标准化研究院分别于1986年组织完成我国第一次全国成年人(18-60岁)人体尺寸测量工作,于2007年组织完成我国第一次未成年人(4-17岁)人体尺寸测量工作,建立了中国人体尺寸数据库,制定了GB/T 10000-1988《中国成年人人体尺寸》和GB/T 26158-2010《中国未成年人人体尺寸》等系列国家标准,为产品设计和标准制定提供了基础数据。但是,1986年采集的中国成年人人体尺寸数据已经与现在的人体形态不符,亟需更新。
为了系统调查中国成年人的身体特征和工作能力等工效学基础参数数据,掌握其总体状况和分布特点,为各领域的科学研究、产品的人性化设计以及国家相关政策法规的制定提供科学数据支持,在科技基础性工作专项项目“中国成年人工效学基础参数调查”和院长基金项目的支持下,基础所历时5年,采用标准化的数据采集和测量方法,2019年底完成了最新的中国成年人工效学基础参数调查和数据分析工作。
本次人体工效学参数测量抽样方案采用分层多阶整群抽样,在全国范围内按照抽样样本的性别、年龄(18-75岁)、地域、城乡、职业等因素进行分层和分阶。根据中国人群体型差异性,将全国划分为东北华北区、中西部区、长江中游区、长江下游区、两广福建区、云贵川区等6个区域,每个区域选取3-6个城市,全国共抽取了32个城市。各区域的抽样样本数按照2010年全国人口普查数据的人口比例确定,本次抽样采集总人数为2.6万多人。抽样区域及抽样人数发布情况见下图。
  
取得的重要成果如下:
1. 建立了成年人人体形态数据库
本次人体形态参数测量项目共169 项(具体测量项目见表1)。建立了包括人体全身尺寸、头部、手部和足部等局部尺寸数据项约445万条数据,以及人体扫描、头部扫描和足部扫描的三维点云数据和图像信息等在内的最新的中国人体形态数据库,给出了不同地区、不同年龄层、不同性别、不同职业成年人的体形状况。
2. 建立了国民体型数据库,开发了系列人体模型和头模
在对最新的人体形态数据进行统计分析的基础上,研究建立了基于三维人体数据库的体型分类算法,构建了三维标准人体数字化模型,建立了用于服装设计的三维虚拟人台,研发了防护头盔、眼科光学产品、眼面部防护用品、呼吸面罩等行业急需的符合中国头面部特征的头面部三维模型。
3. 建立了人体操作力参数和关节活动度参数数据库
采集测量的人体操作力参数包括成年人右侧手部、上肢部、躯干部、足部等部位静力性肌力(17项)及相关参数(7项)共计24项,以及成年人右侧肩部与肘部屈伸静力性肌力(12项)及相关参数(2项)共计14项,给出了年龄、劳动强度、体质指数、地区等因素对操纵力参数的影响分析结果。
采集测量的关节活动度参数包括成年人肩部、肘部、腕部、手指、颈部、脊柱、髋部、膝部、踝部等40项关节活动度参数数据,给出了年龄、性别、体质指数、地区和劳动强度等因素对关节活动度的影响分析结果。
4. 建立了视觉工效学基础参数数据库
采集的视觉工效学基础参数包括单眼视力、裸眼视力和矫正视力、不同亮度和视标移动速度下的视力等视力基础数据,颜色视野、眼动视野和有效视野、动态条件下(不同移动速度)的有效视野等视野范围数据,以及在1.5lx视标亮度水平下的暗适应时间、立体视觉锐度、单眼和双眼对比敏感度等22项视觉参数,给出了青年、中年和老年的视觉参数变化趋势。
5. 建立了不同背景噪声等级下的纯音听力阈值数据库
测量采集了不同年龄段人群左右耳在不同背景噪声等级下的纯音听力阈值,测试纯音频率包括125Hz、250Hz、500Hz、1KHz、1.5KHz、2KHz、3KHz、4KHz、6KHz和8KHz等10个频率;掩蔽噪声采用白噪声,声压级包括20dB、30dB和40dB等3个等级,给出了我国不同年龄段人群的听觉特性和具体差异。
6. 建立了指端触觉空间阈值和字符感知辨识能力数据库
测量采集的触觉参数包括指端触觉空间阈值和字符感知辨识能力的70项项目,指端触觉空间阈值测量利用10种宽窄不同的条纹测试工具,测试人体指端对一系列宽窄不一的条纹的辨别能力;字符感知辨识能力测量利用50个宽窄高低不一的触觉字符,测试指端对常见触觉字符的感知辨识能力。给出了各年龄段在触觉空间阈值的辨识能力和对文字符号的辨别能力方面的差别。
本次采集的中国成年人工效学基础参数数据已经在服装鞋帽、汽车高铁、航空军工、家具家电、信息技术和消费品等行业得到了广泛应用,为社会生产、科学研究和国家标准的制定提供客观、准确的数据支持,对于国家各行业的发展具有重大的意义,体现了全社会的共同利益,具有十分显著的经济社会效益。
表1 人体形态数据测量项目与定义
| 序号 | 数据项目 | 项目定义 | |
| 1 | 身高 | 地面到头顶点的垂直距离 | |
| 2 | 体重 | 人体质量 | |
| 3 | 眼高 | 地面到眼外角点的垂直距离 | |
| 4 | 颏下点高 | 颏下点至地面的垂直距离 | |
| 5 | 颈窝点高 | 颈窝点至地面的垂直距离 | |
| 6 | 胸中点高 | 胸中点至地面的垂直距离 | |
| 7 | 脐点高 | 从脐点至地面的垂距。 | |
| 8 | 会阴高 | 地面到耻骨联合下方的垂直距离 | |
| 9 | 颈椎点高 | 颈椎点至地面的垂距 | |
| 10 | 颈根高 | 从颈根外侧点至地面的垂距 | |
| 11 | 肩高 | 地面到肩峰点的垂直距离 | |
| 12 | 肩胛骨下角高 | 从肩胛骨下角点至地面的垂距 | |
| 13 | 肩胛骨下角点宽 | 左右两侧肩胛骨下角点之间的直线距离 | |
| 14 | 腋窝前点高 | 从腋窝前点至地面的垂距 | |
| 15 | 腋窝后点高 | 从腋窝后点至地面的垂距 | |
| 16 | 乳头高 | 乳头点至地面的垂直距离 | |
| 17 | 乳房下缘高 | 在前胸壁上,从乳头点的垂线与乳房下缘的交点至地面的垂直距离 | |
| 18 | 髂前上棘点高 | 地面到髂前上棘点(髂前上棘向前下方最突出的点)的垂直距离 | |
| 19 | 臀峰点高 | 臀峰点至地面的垂直距离 | |
| 20 | 桡骨点高 | 桡骨点至地面的垂直距离 | |
| 21 | 桡骨茎突点高 | 从桡骨茎突点至地面的垂距 | |
| 22 | 肘高 | 地面到弯屈肘部的最下点的垂直距离 | |
| 23 | 拳(握轴)高 | 拳握轴到地面的垂直距离 | |
| 24 | 中指指尖点高 | 上肢自然下垂,手指伸直时,从中指指尖点至地面的垂直距离 | |
| 25 | 膝高 | 膑骨中点至地面的垂直距离 | |
| 26 | 胫骨点高 | 地面到胫骨点的垂直距离 | |
| 27 | 腓骨头高 | 从腓骨头点至地面的垂距 | |
| 28 | 腿肚高 | 小腿腿肚向后最突出点至地面的垂直距离 | |
| 29 | 内踝高 | 内踝点至地面的垂直距离 | |
| 30 | 外踝高 | 外踝点至地面的垂直距离 | |
| 31 | 最大体宽 | 左、右臂向外最突出部位间的横向水平直线距离 | |
| 32 | 颈宽 | 甲状软骨凸下缘点处,颈的最大横向水平直线距离 | |
| 33 | 颈根宽 | 左、右颈根外侧点间的直线距离 | |
| 34 | 肩最大宽 | 左右上臂三角肌最外突出点之间的直线距离 | |
| 35 | 肩宽 | 两肩峰点之间的直线距离 | |
| 36 | 腋窝前宽 | 左、右腋窝前点间的直线距离 | |
| 37 | 腋窝后宽 | 左、右腋窝后点间的直线距离 | |
| 38 | 胸宽 | 在胸中点高度处测得的躯干宽度 | |
| 39 | 两乳头点间宽 | 左、右乳头点之间的直线距离 | |
| 40 | 腰宽 | 在腰围高度处,腰部两侧最大水平直线距离 | |
| 41 | 大转子间宽 | 左、右大转子点之间的直线距 | |
| 42 | 髂前上棘点间宽 | 左、右髂前上棘点间的直线距离 | |
| 43 | 臀宽 | 臀部两侧的最大水平距离 | |
| 44 | 膝宽 | 在膑骨中心点部位,膝的胫侧和腓侧最突出部位间的横向水平直线距离 | |
| 45 | 胸厚 | 在胸中点高度处测得的躯干正中矢状面的前后距离 | |
| 46 | 腰厚 | 在腰围高度处,腰部的最大厚度 | |
| 47 | 腹厚 | 在髂嵴点高度处,腹部的最大厚度 | |
| 48 | 臀厚 | 臀峰点高度处,臀部的最大厚度 | |
| 49 | 上臂根厚 | 腋窝前点至腋窝后点的直线距离 | |
| 50 | 膝厚 | 在膑骨中点部位,膝的纵向水平直线距离 | |
| 51 | 上肢长 | 上肢自然下垂时,肩峰点至中指指尖点的垂直距离 | |
| 52 | 全臂长 | 上肢自然下垂时,肩峰点至桡骨茎突点的垂直距离 | |
| 53 | 上臂长 | 上肢自然下垂时,肩峰点至桡骨点的垂直距离 | |
| 54 | 前臂长 | 上肢自然下垂时,桡骨点至桡骨茎突点的垂直距离 | |
| 55 | 腋窝桡骨茎突长 | 从腋窝前点至桡骨茎突点的直线距离 | |
| 56 | 大腿长 | 髂前上棘点至胫骨点的垂直距离 | |
| 57 | 小腿长 | 胫骨点至内踝点的垂直距离 | |
| 58 | 会阴上部前后长 | 在躯干前正中线上,以腰围部位为起点,经会阴点至在躯干后正中线上的腰围部位的曲线长 | |
| 59 | 背后长(背腰长) | 在躯干后正中线上,从颈椎点至腰围部位的曲线长 | |
| 60 | 肩长 | 颈根外侧点至肩峰点的直线距离 | |
| 61 | 前颈侧腰节长 | 从颈根外侧点沿躯干前正中线平行向下,与腰节线交点间的曲线长 | |
| 62 | 颈侧乳头长 | 从颈根外侧点至乳头点间的曲线长 | |
| 63 | 颈根围 | 以颈椎点为起点,经左、右颈根外侧点和颈窝点至起点的围长 | |
| 64 | 颈围 | 甲状软骨凸下缘点处的颈部围长 | |
| 65 | 胸围 | 在乳头水平位置测量的胸部围长 | |
| 66 | 胸下围 | 乳房下缘部位水平围长 | |
| 67 | 腰围 | 在最下肋骨和上髂嵴中间处的躯干水平围长 | |
| 68 | 腹围 | 经髂嵴点的腹部水平围长 | |
| 69 | 臀围 | 经臀峰点的水平围长 | |
| 70 | 上臂根围 | 以肩峰点为起点,经腋窝前点和腋窝后点至起点的围长 | |
| 71 | 上臂围 | 上肢自然下垂时,在上臂肱二头肌最粗处的水平围长 | |
| 72 | 肘围 | 上肢自然下垂时,经肘点的水平围长 | |
| 73 | 前臂围 | 上肢自然下垂时,在前臂最粗处的水平围 | |
| 74 | 腕围 | 手伸直时,桡骨茎突和尺骨茎突水平位置的腕部围长 | |
| 75 | 下肢根围 | 以大转子点为起点,经股腹沟和臀沟至起点的围长 | |
| 76 | 大腿围 | 大腿最大的围长 | |
| 77 | 大腿中部围 | 在会阴点和膑骨中点之间的中点处,大腿水平围长 | |
| 78 | 膝围 | 经膑骨中点的膝部水平围 | |
| 79 | 腿肚围 | 小腿肚的最大围长 | |
| 80 | 踝上围 | 内踝点上方最细处的水平围长 | |
| 81 | 臀围高 | 从大转子点至地面的垂直距离 | |
| 82 | 上肢前伸长 | 上肢向前方自然地水平伸展时,从背部后缘至中指指尖点的水平直线距离 | |
| 83 | 上肢执握前伸长 | 被测者双肩靠在垂直面时,从手握轴到垂直面的水平距离 | |
| 84 | 下臂长 | 自腋窝中点至桡骨茎突点(腕部)的垂直距离 | |
| 85 | 躯干长 | 颈椎点至会阴点的垂直距离 | |
| 86 | 腰围高 | 从腰际线至地面的垂直距离 | |
| 87 | 直裆 | 腰际线至会阴点的垂直距离 | |
| 88 | 腋窝深 | 颈椎点至腋窝水平周长背部中点的垂直距离 | |
| 89 | 颈椎点至膝弯长 | 从颈椎点沿背部脊椎曲线至臀围线,再垂直至胫骨点(膝部)的长度 | |
| 90 | 肩颈点至乳头点长 | 颈根外侧点至乳头点的长度 | |
| 91 | 前腰长 | 颈根外侧点乳头点再至腰际线的距离 | |
| 92 | 腰至臀长 | 从腰际线沿体侧臀部曲线至大转子点 的长度 | |
| 93 | 颈椎点至腕长 | 颈椎点经肩峰点,沿手臂过桡骨点(肘部)至尺骨茎突点(腕部)的长度,手部弯成90度。 | |
| 94 | 腿外侧长 | 从腰际线沿臀部曲线至大专字点,然后垂直至地面的长度 | |
| 95 | 腿内侧长 | 会阴点至地面的垂直距离 | |
| 96 | 颈椎点至膝长 | 颈椎点至膝弯处(胫骨)所得到垂直距离 | |
| 97 | 体厚 | 身体最大厚度 | |
| 98 | 立姿中指指尖点上举高 | 上肢垂直上举时,中指指尖点至地面的垂直距离 | |
| 99 | 踝围 | 踝骨中部的围长 | |
| 100 | 躯干围 | 以右肩线(颈根外侧点与肩峰点连线)的中点为起点,从背部经腿分叉处过会阴点,经右乳头点在至起点的长度 | |
| 101 | 下肢长 | 
 | |
| 102 | 腹宽 | 在髂嵴点高度处,腹部两侧最大水平直线距离 | |
| 103 | 腋前点到腰带围垂距 | 前腋点到腰带围垂距 | |
| 104 | 背肩宽 | 左右肩峰点间经第七颈椎点的弧长 | |
| 105 | 后肩横弧 | 左、右肩端点间在背后部的水平弧长 | |
| 106 | 前中心长 | 从前颈窝点至前正中腰围线的实长 | |
| 107 | 前腋横弧 | 左肩端点到右肩端点的体前弧长 | |
| 108 | 后腋横弧 | 左右腋窝后点背面体表距离 | |
| 109 | 背横弧 | 左右腋窝后点背面体表水平距离 | |
| 110 | 颈腰弧 | 从颈侧点经肩胛骨下角点垂直向下至腰围的实长 | |
| 111 | 背腰弧 | 背横弧、腰围与躯干后正中线交点间的实长 | |
| 112 | 颈侧点至腕长 | 从颈椎点经左肩峰点左肘点到左腕点的长度 | |
| 113 | 颈椎点至腕长 | 从颈椎点经左肩峰点左肘点到左腕点的长度 | |
| 114 | 会阴-内踝距 | 从会阴到左内踝点的直线距离 | |
| 115 | 乳头点胸厚 | 在乳头点高度处胸部的最大厚度 | |
| 116 | 肩斜角 | 肩线(肩峰点与颈根外侧点的连线)上测量点倾角值 | |
| 坐姿测量项目 | |||
| 117 | 坐高 | 水平坐面到头顶点的垂直距离 | |
| 118 | 坐姿眼高 | 水平坐面到眼外角点的垂直距离 | |
| 119 | 坐姿肩高 | 水平坐面到肩峰点的垂直距离 | |
| 120 | 坐姿枕外隆突点高 | 从枕外隆突点至椅面的垂距 | |
| 121 | 坐姿枕后点高 | 从枕后点至椅面的垂距 | |
| 122 | 坐姿颈椎点高 | 水平坐面到颈椎点的垂直距离 | |
| 123 | 坐姿肩胛骨下角点高 | 从肩胛骨下角点至椅面的垂距。 | |
| 124 | 坐姿肘高 | 水平坐面到与前臂水平屈肘的最下点的垂直距离 | |
| 125 | 坐姿大腿厚 | 坐面到大腿最高点的垂直距离 | |
| 126 | 坐姿膝高 | 地面到髌骨上缘的最高点的垂直距离 | |
| 127 | 小腿加足高 | 膝部弯成直角,从足底面到膝弯屈处的大腿下面的垂直距离。 | |
| 128 | 肩肘距 | 肩峰点到与前臂水平屈肘的最下点的垂直距离 | |
| 129 | 前臂-指尖距 | 从上臂肘部的后面到指尖点的水平距离,肘部弯屈呈直角 | |
| 130 | 臀-膝距 | 从膝盖的最前点到臀部的最后点的水平距离 | |
| 131 | 坐深/臀-腘距 | 从膝部后腘窝处到臀部最后点的水平距离 | |
| 132 | 坐姿下肢长 | 下肢向前方最大限度地水平伸展,踝关节呈直角状态时,从臀部后缘至足后跟掌面的水平直线距离 | |
| 133 | 臀腓骨头距 | 从臀部后缘至腓骨头点的水平直线距离。 | |
| 134 | 两肘间宽 | 两肘部外侧面之间的最大水平距离 | |
| 135 | 坐姿臀宽 | 臀部两侧最宽部位的宽度 | |
| 136 | 坐姿腹围 | 坐姿时,经髂嵴点的腹部水平围长 | |
| 137 | 坐姿腰点高 | 坐姿腰点到椅面对垂直距离 | |
| 138 | 肘腕距 | 墙壁到腕部(尺骨茎突)的水平距离 | |
| 139 | 腹厚,坐姿 | 坐姿时,腹部前后最突出部位的水平直线距离。 | |
| 140 | 臀-腹厚,坐姿 | 腹部最向前突处与臀部最向后突处之间最大的投影厚度 | |
| 141 | 墙-肩距 | 肩峰点到垂直面的水平距离 | |
| 142 | 坐姿大转子点高 | 从大转子点至椅面的垂距。 | |
| 143 | 肘-握轴距 | 肘弯屈成直角时,从上臂肘部的后面到握轴的水平距离 | |
| 手部测量项目 | |||
| 144 | 手长 | 中指指尖点到桡骨茎突和尺骨茎突之间掌面连线的垂直距离 | |
| 145 | 掌长 | 桡骨茎突和尺骨茎突的掌面连线到中指近位的掌面皱纹之间的垂直距离 | |
| 146 | 手宽 | 在第Ⅱ到第Ⅴ掌骨头水平处,掌面桡尺两侧间的投影距离 | |
| 147 | 食指长 | 从第Ⅱ指的指尖到该指近位掌面的指皱褶之间的距离 | |
| 148 | 食指近位宽 | 中节指骨和近节指骨之间关节区的内侧面与外侧面之间的最大距离 | |
| 149 | 食指远位宽 | 中节指骨和远节指骨之间关节区的内侧面与外侧面之间的最大距离 | |
| 150 | 拇指长 | 拇指指尖点至其掌指关节的近位弯屈肤纹的直线距离 | |
| 151 | 中指长 | 中指指尖点至其掌指关节的近位弯屈肤纹的直线距离 | |
| 152 | 无名指长 | 从无名指指尖点至掌指关节的近位弯曲肤纹的直线距离 | |
| 153 | 小指长 | 从小指指尖点至掌指关节的近位弯曲肤纹的直线距离 | |
| 154 | 掌厚 | 中指指点部位,手掌面和手背面间的最大直线距离 | |
| 155 | 掌围 | 右手伸展、四指并拢、拇指分开,测量掌骨处的最大围长 | |
| 足部测量项目 | |||
| 156 | 足长 | 足跟的后部到最长足趾(第Ⅰ或第Ⅱ趾)的趾尖之间的最大距离 | |
| 157 | 足宽 | 足的内外侧间与足纵轴相垂直的最大距离 | |
| 158 | 足围 | 以胫侧跖骨点为起点,经足背、腓侧跖骨点和足底至起点的围长 | |
| 159 | 足趾高 | 从第一蹠趾关节上缘至地面的垂距 | |
| 160 | 跗骨点高 | 从跗骨点至地面的垂距 | |
| 头面部测量项目 | |||
| 161 | 头长 | 眉间点和枕后点之间的直线距离 | |
| 162 | 头宽 | 两耳上方与正中矢状面相垂直的头部的最大宽度 | |
| 163 | 形态面长 | 鼻梁点和颏下点之间的距离 | |
| 164 | 头围 | 由眉间点绕过枕后点的最大水平周长 | |
| 165 | 头矢状弧 | 从眉间点经过头顶到枕外隆突点的弧长 | |
| 166 | 耳屏间弧 | 从一侧耳屏点越过头的冠状面到另一侧耳屏点的弧长 | |
| 167 | 头高 | 从头顶点至颏下点的垂距 | |
| 168 | 眉间顶颈弧长 | 从眉间点,经头顶点至颈椎点的弧长 | |
| 169 | 头冠状围 | 以头顶点为起点,经颏下点至起点的围长 | |
文章作者 赵朝义|基础标准化研究所
转载请注明出处